BUKU REKOD PENILAIAN KOKURIKULUM MURID.
3.1. Peranan guru kelas - pastikan pelajar memiliki buku sebelum bulan Februari 2011.
3.2. Peranan guru penasihat - pastikan setiap pelajar ada buku masa perjumpaan ( paksa beli ).
SENARAI SEMAK BUKU REKOD PENILAIAN KOKURIKULUM SMKG2 2011
Bil | Kelas / Tingkatan | Jum. Keseluruhan Murid | Jumlah Ada Buku | Jumlah Belum Ada Buku | Catatan | Nama Guru Kelas | |||
01 | 1 Excellent | 25 | | | | | |||
02 | 1 Brilliant | 42 | | | | | |||
03 | 1 Creative | 41 | | | | | |||
04 | 1 Dynamic | 41 | | | | | |||
05 | 1 Energetic | 42 | | | | | |||
06 | 1 Fabulous | 41 | | | | | |||
07 | 1 Generous | 41 | | | | | |||
08 | 1 Harmony | 40 | | | | | |||
01 | 2 Excellent | 19 | | | | | |||
02 | 2 Brilliant | 38 | | | | | |||
03 | 2 Creative | 38 | | | | | |||
04 | 2 Dynamic | 38 | | | | | |||
05 | 2 Energetic | 35 | | | | | |||
06 | 2 Fabulous | 38 | | | | | |||
07 | 2 Generous | 36 | | | | | |||
08 | 2 Harmony | 34 | | | | | |||
01 | 3 Excellent | 18 | | | | | |||
02 | 3 Brilliant | 29 | | | | | |||
03 | 3 Creative | 33 | | | | | |||
04 | 3 Dynamic | 25 | | | | | |||
05 | 3 Energetic | 32 | | | | | |||
06 | 3 Fabulous | 35 | | | | | |||
07 | 3 Generous | 23 | | | | | |||
08 | 3 Harmony | 27 | | | | | |||
01 | 4 Excellent | 32 | | | | | |||
02 | 4 Brilliant | 38 | | | | | |||
03 | 4 Creative | 45 | | | | | |||
04 | 4 Dynamic | 47 | | | | | |||
05 | 4 Energetic | 48 | | | | | |||
06 | 4 Fabulous | 44 | | | | | |||
01 | 5 Excellent | 25 | | | | | |||
02 | 5 Brilliant | 28 | | | | | |||
03 | 5 Creative | 37 | | | | | |||
04 | 5 Dynamic | 38 | | | | | |||
05 | 5 Energetic | 39 | | | | | |||
06 | 5 Fabulous | 39 | | | | | |||
Jumlah Besar | | | | | | | | |
No comments:
Post a Comment