TAKWIM / JADUAL PERJUMPAAN GERKO A, B, & C YANG PERLU DICATAT
DALAM BUKU REKOD KEHADIRAN KOKURIKULUM PELAJAR BAGI TAHUN 2011
| BIL | TARIKH | GERKO | CATATAN |
| 1 | 24–28/01/11 | Pertandingan Karnival Kokurikulum Antara Rumah-rumah Sukan ( Gerko B ) | *Kelab / Persatuan ( 5 hari ) |
| 2 | 12/02/11 | Pertandingan Kawad Kaki Antara Rumah-rumah Sukan / GERKO A | *Badan Unit Beruniform ( 1 hari ) |
| 3 | 14-25 / 02 / 2011 | Liga Sukan Permainan Antara Rumah (Gerko C ) | *Sukan / permainan ( 9 hari ) |
| 4 | 24-26 / 06 / 2011 | Kem Bersepadu ( Gerko A ) | *Badan Unit Beruniform ( 3 hari ) |
| 5 | Julai 2011 | TID ( Sukan Untuk Semua ) | * Sukan / permianan ( 2 hari ) |
| 6 | 27 – 28 / 07 / 2011 | Sukan Tara Antara Rumah Sukan | * Sukan / Permainan ( 2 hari ) |
| 7 | 09/02/11 | A | Pembentukan AJK GERKO A |
| 8 | 16 / 02 / 2011 | B | Pembentukan AJK GERKO B |
| 9 | 23 / 02 / 2011 | C | Pembentukan AJK GERKO C |
| 10 | 23 / 03 / 2011 | A | |
| 11 | 30 / 03 / 2011 | B | |
| 12 | 06/04/11 | C | |
| 13 | 13 / 04 / 2011 | A | |
| 14 | 20 / 04 / 2011 | B | |
| 15 | 27 / 04 / 2011 | C | |
| 16 | 04/05/11 | A | |
| 17 | 15/ 06 / 2011 | B | |
| 18 | 22 / 06 / 2011 | C | |
| 19 | 29 / 06 / 2011 | A | |
| 20 | 06/07/11 | B | |
| 21 | 13 / 07 / 2011 | C | |
| 22 | 20 / 07 / 2011 | A | |
| 23 | 27 / 07 / 2011 | B | |
| 24 | 03/08/11 | C | |
| 25 | 10/08/11 | A | |
| 26 | 17 / 08 / 2011 | B | |
| 27 | 24 / 08 / 2011 | C | |
| 28 | 07/09/11 | A | |
| 29 | 14 / 09 / 2011 | B | Pembubaran & Penilaian |
| 30 | 21 / 09 / 2011 | C | Pembubaran & Penilaian |
| 31 | 28 / 09 / 2011 | A | Pembubaran & Penilaian |
| 32 | 03-04 / 11/2011 | KEJOHANAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH | Untuk Tahun 2011 |
| 33 | 27 Oktober 2011 | | Mesyuarat Ko-Kurikulum Akhir Tahun |
Jumlah Perjumpaan : Gerko A = 9 x + 4 ( hari ) = 13x
Gerko B = 8 x + 5 ( hari ) = 12x
Gerko C = 8 x + 13( hari ) = 21x
No comments:
Post a Comment